ALUNOS DE AGROECOLOGIA DO IFPB - CAMPUS PICUÍ SE DESTACAM NA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO SELETIVO PARA CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM LETRAS
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba
Coordenação Permanente de Concursos Públicos
Processo Seletivo para Curso Superior de Licenciatura em Letras - Edital Nº 68/2012
Coordenação Permanente de Concursos Públicos
Processo Seletivo para Curso Superior de Licenciatura em Letras - Edital Nº 68/2012
Relação de Candidatos Aptos na Prova Objetiva
Edital Nº 68/2012- 4.8 Serão submetidas à correção apenas as Provas de Redação dos candidatos aptos na Prova Objetiva correspondentes a 3 (três) vezes o número de vagas
ofertadas para cada Polo.
Edital Nº 68/2012- 4.8 Serão submetidas à correção apenas as Provas de Redação dos candidatos aptos na Prova Objetiva correspondentes a 3 (três) vezes o número de vagas
ofertadas para cada Polo.
CAMPUS PICUI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Letras Modalidade a Distância - Ampla Concorrência Vagas: 10 Aptos para correção: 30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCRIÇÃO NOME PONTOS CPF
1º 955 VALDILENE DANTAS DOS SANTOS 40 72612312404
2º 1002 PALOMA DE MEDEIROS DANTAS 38 07855515496
3º 911 HALLINE IALE BARROS HENRIQUES 37 05744313494
4º 947 MAYARA FERREIRA MARÇAL 37 07703005452
5º 1076 ALDENIZIA DE OLIVEIRA COSTA 37 08247068460
6º 916 AGUINALDO TEJO FILHO 36 32498241434
7º 1001 PAMELA DE MEDEIROS DANTAS 36 07855514414
8º 1067 ROSSANA HENRIQUES BEZERRA 36 07334934407
9º 990 VANDEILMA DARC ARAÚJO DOS SANTOS 34 02597767426
10º 901 ROBERTA BEZERRA SANTOS 33 09773917444
11º 919 ARMANDO NASCIMENTO DE LIMA 33 99685094420
12º 948 MÕNICA ARAÚJO DA COSTA 33 08391847438
13º 985 TALITA NAJLA MARTINS NUNES 33 10202808408
14º 1050 MARIA GORETE DE MACEDO LIRA 33 33656819491
15º 913 AIDA FERREIRA DE MACEDO 32 50406515468
16º 1019 AUDENICE BARROS DOS SANTOS CORDEIRO 32 07407245410
17º 1030 ARACÉLIA AZEVEDO PINHEIRO 32 05101242403
18º 1033 GISLAINE MARIA DE MACEDO CAMPOS 32 04090302447
19º 1041 MARIA JEANE DANTAS DOS SANTOS 32 08198581456
20º 1765 BETANIA CRISTINA DE OLIVEIRA DANTAS 31 54906679404
21º 932 NATANAEL PAULINO DOS SANTOS 31 04573319417
22º 954 ODILMA MACEDO SILVA SANTOS 31 06434870426
23º 956 ADELY SUELMA PEREIRA GOMES 31 04291678495
24º 957 ROBSON AZEVEDO DE LIMA 31 05751895410
25º 884 JANAINA OLIVEIRA DE VASCONCELOS 30 07402737446
26º 994 ADRIANO GOMES DANTAS 30 03572882460
27º 1000 TALITA SILVA ANTUNES 30 06683459428
28º 1053 JOSEFA EDINETE QUEIROZ ARAUJO 30 04849982425
29º 1057 JOSEFA ROBERVÂNIA DOS SANTOS FERREIRA 30 05166599446
30º 882 JOSÉ CLEODON GUEDES DE LIMA 29 43887503449
CAMPUS PICUI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Letras Modalidade a Distância - Rede Pública Vagas: 28 Aptos para correção: 84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCRIÇÃO NOME PONTOS CPF
1º 945 DAMIAO DA SILVA 39 06976582444
2º 982 ADRIANA MARY DE CARVALHO AZEVEDO 38 95143033420
3º 929 JOSÉ LINDOMAR BURITI DE OLIVEIRA 35 02884126481
4º 1087 ISABELLE TIBURCIO DA SILVA SOUZA 35 07152781427
5º 979 UBALDINO GOMES DA SILVA JÚNIOR 31 06675959450
6º 1011 ANDREZA RÉGIA BEZERRA 31 07281850409
7º 942 SIULENE DANTAS DA CAMARA 30 73707902404
8º 917 MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA 27 06990554401
9º 1043 PATRÍCIA SANTOS CORDEIRO DANTAS 27 06010402441
10º 921 GERLANE DA SILVA SANTOS 26 05844314492
11º 974 ELIZABETE BRANDAO DE LIMA 26 04435749440
12º 987 ADRIANA JOISY DE ARAUJO OLIVEIRA 26 08991549489
13º 1012 IONE HORTINS DANTAS 26 02593804408
14º 995 MARIA ALBERTINA DE LIMA GOMES 25 44226640420
15º 1064 JOCILENE FERNANDES DOS SANTOS 21 56636750430
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.